【概説】日本製造業の対外直接投資
- 詳細
- 公開日:2017年09月23日(土)11:49
【概説】日本製造業の対外直接投資
2017年9月
日本多国籍企業のグローバル展開が深化し、国民経済との乖離が進行している。GDPと輸出の伸びが低迷する一方、これと対照的に対外直接投資はかつてない規模で拡大を続けている。この乖離が、大企業優遇の「アベノミクス」が一向に経済成長をもたらさない要因の一つとなっている。ここでは、日本の対外直接投資における製造業部門の動向に注目し、多国籍企業を代表する自動車と電機の2業種を中心にして、グローバル化の現況について統計データを用いて考察する。
1.対外直接投資の増大
最初に、日本の対外直接投資の長期的動向を確認しておきたい。1970年代から2010年代まで、5年ごと(5年平均)の投資額を算出してみると、1980年代前半までは年間10~50億ドル程度であったのが、1980年代後半から2000年代前半では200~300億ドル水準へと増大した。2000年代後半からはさらに規模が拡大し、2010年代前半には年間1200億ドルを記録した。1970年代前半の100倍に達する額である。
表1 日本の輸出・直接投資・GDP | |||||||
輸出 | 対外直接投資 | 名目GDP | 輸出/GDP | 投資/GDP | 投資/輸出 | 為替レート | |
(百万ドル) | (百万ドル) | (十億ドル) | (%) | (%) | (%) | 円/ドル | |
1971-75 | 40,278 | 1,352 | 392 | 10.28 | 0.34 | 3.36 | 302.88 |
1976-80 | 95,868 | 2,258 | 881 | 10.88 | 0.26 | 2.36 | 244.28 |
1981-85 | 156,740 | 5,093 | 1,243 | 12.61 | 0.41 | 3.25 | 236.64 |
1986-90 | 253,696 | 32,073 | 2,734 | 9.28 | 1.17 | 12.64 | 144.81 |
1991-95 | 371,468 | 20,450 | 4,398 | 8.45 | 0.46 | 5.51 | 113.77 |
1996-2000 | 423,693 | 25,585 | 4,422 | 9.58 | 0.58 | 6.04 | 116.47 |
2001--05 | 490,463 | 35,145 | 4,334 | 11.32 | 0.81 | 7.17 | 116.25 |
2006--10 | 698,698 | 77,264 | 4,819 | 14.50 | 1.60 | 11.06 | 103.75 |
2011--15 | 730,213 | 122,918 | 5,102 | 14.31 | 2.41 | 16.83 | 96.84 |
出所:アジア経済研究所、アジア動向データベース、対外直接投資はジェトロ、データベース。 | |||||||
2015年はすべてジェトロ、データベース。 | |||||||
注 :各項とも5年平均。 |
この間、日本のGDPも輸出も増大しているとはいえ、対外直接投資の伸びはそれをはるかに上回っている。その対GDP比は0.3%から2.4%へ、また対輸出総額比は3%から17%へと上昇した。背景には為替レートの引上げ(円高)があり、さらに近年のグローバル競争の激化が大規模M&Aの増加をもたらしている。
対外直接投資を業種別にみると、非製造業(主に金融・保険、商業)がつねに製造業を上回っているが、製造業も一貫して増加している。製造業のなかでは、1990年代までは電気機械が最大であったところ、2000年代以降は輸送用機械がトップについている。
表2 直接投資の業種別推移(フロー) | |||||||||
(単位:百万ドル) | |||||||||
製造業 | 非製造業 | 総計 | |||||||
化学 | 電機 | 輸送機 | 商業 | 金融・保険 | サービス | ||||
1971-75 | 822 | 145 | 90 | 55 | 1,500 | 365 | 196 | 85 | 2,473 |
1976-80 | 1,507 | 370 | 211 | 124 | 2,454 | 640 | 225 | 184 | 4,111 |
1981-85 | 2,365 | 271 | 433 | 479 | 6,863 | 1,454 | 1,687 | 659 | 9,430 |
1986-90 | 11,443 | 1,392 | 3,323 | 1,501 | 33,360 | 3,728 | 10,892 | 5,996 | 45,431 |
1991-95 | 13,238 | 2,023 | 2,978 | 1,632 | 27,109 | 4,755 | 5,583 | 6,655 | 40,838 |
1996-2000 | 21,211 | 2,197 | 7,209 | 3,264 | 30,260 | 4,194 | 10,898 | 3,796 | 51,952 |
2001--04 | 14,726 | 2,927 | 3,707 | 3,968 | 20,066 | 3,148 | 10,702 | 1,937 | 35,199 |
2005--10 | 32,697 | 6,413 | 4,275 | 5,631 | 39,268 | 6,430 | 18,892 | 1,527 | 71,964 |
2011--15 | 52,335 | 8,994 | 6,560 | 9,175 | 73,856 | 14,105 | 22,178 | 5,435 | 124,807 |
出所:ジェトロ、データベース | |||||||||
注 1) 1971-2004年は届出ベース、年度、2005-15年は国際収支ベース、暦年 | |||||||||
2) 各項とも原則として5年平均 | |||||||||
3) 総計には支店、不動産を含む |
また、地域別にみると、1990年代までは北米が他を引き離して首位の座にあったが、2000年代以降は北米、アジア、欧州がほぼ同じ規模で並ぶ形になり、グローバル化の進展を示している。またアジアのなかでは、中心地域がNIESからASEANへ、次いで中国へと移動していったが、2010年代前半には3地域がそれぞれ年間100億ドル規模で並立する様相となった。
表3 直接投資の地域別推移(フロー) | ||||||||||||
(単位:百万ドル) | ||||||||||||
アジア | 北米 | 中南米 | 大洋州 | 欧州 | 中東 | アフリカ | 総計 | 国際収支 | ||||
中国 | NIES4 | ASEAN4 | 届出ベース | ベース | ||||||||
1971-75 | 693 | 0 | 252 | 434 | 601 | 463 | 130 | 376 | 128 | 82 | 2473 | 1,352 |
1976-80 | 1122 | 5 | 420 | 691 | 1176 | 657 | 319 | 391 | 257 | 189 | 4111 | 2,258 |
1981-85 | 1927 | 52 | 821 | 1027 | 3433 | 1894 | 344 | 1306 | 143 | 385 | 9430 | 5,093 |
1986-90 | 5611 | 507 | 3126 | 1915 | 21844 | 4969 | 2772 | 9653 | 92 | 491 | 45431 | 32,073 |
1991-95 | 8211 | 2077 | 2529 | 3340 | 17945 | 3709 | 2393 | 7837 | 292 | 450 | 40838 | 20,450 |
1996-2000 | 6924 | 1355 | 2119 | 2873 | 9325 | 3239 | 544 | 5429 | 127 | 77 | 25,585 | |
2001--05 | 9544 | 4240 | 2453 | 2534 | 9182 | 4181 | 1210 | 10450 | 106 | 176 | 35,145 | |
2006--10 | 20534 | 6607 | 5717 | 4588 | 18705 | 12878 | 5005 | 19060 | 513 | 569 | 77,264 | |
2011--15 | 37789 | 10898 | 10629 | 12145 | 38716 | 9268 | 7986 | 33041 | 692 | 556 | 122,918 | |
出所:ジェトロ、データベース | ||||||||||||
注 1) 1971-95年は届出ベース、年度、1996-15年は国際収支ベース、暦年 | ||||||||||||
2) 各項とも5年平均 |
以上はフロー・ベースでの検討であるが、ストック・ベースで地域と業種を組み合わせて1990年、2004年、2015年の推移をみると、非製造業では北米、欧州、中南米の順が北米、欧州、アジアの順へ、また製造業では北米、アジア、欧州の順がアジア、北米、欧州の順へと変動し、アジアの地位が上昇していることがわかる。
表4 対外直接投資の地域別・業種別構成(ストック、1990年度末) | ||||||||
(単位:億ドル) | ||||||||
北米 | 中南米 | アジア | 中東 | 欧州 | アフリカ | 大洋州 | 合計 | |
製造業 | 404 | 63 | 187 | 13 | 125 | 2 | 23 | 816 |
化学 | 48 | 8 | 26 | 11 | 14 | 0 | 1 | 109 |
電機 | 111 | 6 | 42 | 0 | 43 | 0 | 1 | 204 |
輸送機 | 50 | 13 | 17 | 0 | 19 | 0 | 9 | 109 |
非製造業 | 943 | 345 | 281 | 7 | 447 | 56 | 157 | 2,231 |
商業 | 170 | 22 | 38 | 0 | 67 | 0 | 16 | 313 |
金融・保険 | 194 | 147 | 42 | 1 | 251 | 0 | 18 | 653 |
サービス業 | 207 | 15 | 57 | 0 | 33 | 7 | 27 | 347 |
総計 | 1,362 | 405 | 475 | 34 | 593 | 58 | 181 | 3,108 |
出所:『財政金融統計月報』476号、1991年12月、54-61頁。 | ||||||||
注 1) 許可・報告ベース、1951-90年度の累計。 | ||||||||
2) 業種別総計には支店、不動産を含む。 |
表5 対外直接投資の地域別・業種別構成(ストック、2004年度末) | ||||||||
(単位:十億円) | ||||||||
北米 | 中南米 | アジア | 中東 | 欧州 | アフリカ | 大洋州 | 合計 | |
製造業 | 16,756 | 2,764 | 11,269 | 435 | 8,602 | 173 | 1,097 | 41,097 |
化学 | 2,260 | 286 | 1,639 | 327 | 1,257 | 8 | 46 | 5,823 |
電機 | 5,974 | 339 | 2,627 | 7 | 1,888 | 3 | 38 | 10,875 |
輸送機 | 1,912 | 736 | 1,555 | 1 | 2,066 | 73 | 280 | 6,623 |
非製造業 | 30,056 | 13,471 | 10,180 | 264 | 20,944 | 1,583 | 4,709 | 81,207 |
商業 | 5,771 | 835 | 1,862 | 27 | 3,587 | 11 | 496 | 12,589 |
金融・保険 | 5,964 | 6,448 | 1,822 | 39 | 10,714 | 33 | 354 | 25,374 |
サービス業 | 7,318 | 631 | 1,908 | 5 | 1,615 | 163 | 693 | 12,334 |
総計 | 47,191 | 16,263 | 22,033 | 1,190 | 30,033 | 1,758 | 5,839 | 124,306 |
出所:『財政金融統計月報』645号、2006年1月、32-39頁。 | ||||||||
注 1) 許可・報告ベース、1951-2004年度の累計。 | ||||||||
2) 業種別総計には支店、不動産を含む。 |
表6 対外直接投資の地域別・業種別構成(ストック、2015年末) | ||||||||
(単位:十億円) | ||||||||
北米 | 中南米 | アジア | 中東 | 欧州 | アフリカ | 大洋州 | 合計 | |
製造業 | 20,785 | 3,004 | 24,352 | 706 | 14,886 | 293 | 1,689 | 65,714 |
化学 | 5,296 | 148 | 3,154 | 490 | 2,083 | 24 | 154 | 11,348 |
電機 | 3,621 | 209 | 4,420 | 14 | 2,918 | 0 | 4 | 11,185 |
輸送機 | 3,689 | 827 | 5,594 | 24 | 2,622 | 93 | 94 | 12,942 |
非製造業 | 30,941 | 5,424 | 18,189 | 111 | 19,300 | 942 | 7,179 | 82,086 |
商業 | 9,922 | 523 | 5,356 | -19 | 4,518 | 20 | 527 | 20,850 |
金融・保険 | 11,980 | 2,165 | 7,358 | 62 | 6,681 | 286 | 885 | 29,417 |
サービス業 | 1,368 | 46 | 1,137 | 1 | 956 | 14 | 153 | 3,677 |
総計 | 51,725 | 8,429 | 42,540 | 817 | 34,186 | 1,235 | 8,868 | 147,800 |
出所:財務省ウエブサイト。 |
さらに、国際比較をしてみると、1990年代から2010年代にかけて主要国は軒並み対外直接投資規模、対GDP比率を上昇させていることが明らかになる。2015年のストック・ベースでみると、日本は国別順位で6位にあり、対GDP比は29.7%に達しているが、日本より上位にあるドイツ、イギリス、フランスはいずれも50%を越える水準を記録しており、日本にはまだ拡大の余地があることをうかがわせている。
表7 対外直接投資の上位国(ストック) | ||||||
(単位:十億ドル、%) | ||||||
1990年 | 2005年 | 2015年 | ||||
総額 | GDP比 | 総額 | GDP比 | 総額 | GDP比 | |
米国 | ① 732 | 12.2 | ① 3638 | 27.8 | ① 5983 | 33.3 |
ドイツ | ② 309 | 19.4 | ③ 794 | 27.7 | ② 1812 | 54 |
イギリス | ③ 229 | 20.9 | ② 1216 | 50.2 | ③ 1538 | 54 |
フランス | ⑤ 120 | 9.4 | ⑥ 634 | 28.7 | ⑤ 1314 | 54.3 |
香港 | ⑰ 12 | ⑧ 476 | ④ 1486 | |||
日本 | ④ 201 | 6.5 | ⑩ 387 | 8.5 | ⑥ 1227 | 29.7 |
出所:ジェトロ、データベース |
2.海外比率の上昇
次に、経済産業省「海外事業活動基本調査」に基づき、日本の製造業企業の各種海外比率の推移を検討しよう(国内+海外に対する海外の割合を海外比率とする)。国内製造業事業所数(「工業統計表」)と海外製造業現地法人数とを比較すると、全製造業では1985年から2014年にかけて国内は46%に減少する一方、海外は5.0倍に増加しており、海外事業所数比率は0.5%から5.0%へと上昇した。電気機械(情報通信機械を含む)では、国内は43%に縮小する一方、海外は3.3倍に増大し、海外比率は1.5%から10.5%へと上昇した。ただし、2000年以降海外法人数が低迷している点は注意を要する。輸送用機械では、国内は67%に減少した反面、海外は8.7倍に拡大し、海外比率は1.6%から17.6%へと上昇した。
表8 製造業事業所数の推移 | |||||||||
全製造業 | 電機 | 輸送機 | |||||||
国内 | 海外 | 海外比率 | 国内 | 海外 | 海外比率 | 国内 | 海外 | 海外比率 | |
1985 | 438,518 | 2,105 | 0.5 | 34,196 | 513 | 1.5 | 15,521 | 253 | 1.6 |
1990 | 435,997 | 3,408 | 0.8 | 36,116 | 884 | 2.4 | 15,539 | 407 | 2.6 |
1995 | 387,726 | 5,243 | 1.3 | 31,342 | 1,278 | 3.9 | 14,506 | 718 | 4.7 |
2000 | 341,421 | 7,464 | 2.1 | 27,522 | 1,827 | 6.2 | 13,327 | 1,036 | 7.2 |
2005 | 276,716 | 8,048 | 2.8 | 20,753 | 1,848 | 8.2 | 12,420 | 1,375 | 10.0 |
2010 | 224,403 | 8,412 | 3.6 | 16,563 | 1,511 | 8.4 | 11,110 | 1,659 | 13.0 |
2014 | 201,147 | 10,592 | 5.0 | 14,602 | 1,711 | 10.5 | 10,340 | 2,201 | 17.6 |
出所:国内は、経済産業省「工業統計表」 | |||||||||
海外は、経済産業省「海外事業活動基本調査」 |
こうした事業所ベースでの国内縮小、海外拡大、海外比率上昇傾向は、従業者数ベースでも同様に確認できる。同じく1985年から2014年にかけての変化をみると、全製造業では国内従業者数は67%に減少する一方、海外現地法人従業者数は6.4倍に増加し、海外従業者数比率は6.2%から38.3%へと上昇した。電気機械では、国内は55%に縮小する一方、海外は4.8倍に増大し、海外比率は10.5%から50.3%へと上昇した。海外比率50%超とは、海外が国内を上回ったことを意味する。ただし、ここでも電気機械の海外従業者数は2000年以降横ばい状態にある点には留意しておきたい。輸送用機械の場合は様相がやや異なり、国内で横ばい状態を維持する一方、海外は14.2倍に増大し、海外比率は10.5%から62.2%まで上昇した。
表9 製造業従業者数の推移 | |||||||||
(単位:千人、%) | |||||||||
全製造業 | 電機 | 輸送機 | |||||||
国内 | 海外 | 海外比率 | 国内 | 海外 | 海外比率 | 国内 | 海外 | 海外比率 | |
1985 | 10,890 | 715 | 6.2 | 1,825 | 214 | 10.5 | 962 | 113 | 10.5 |
1990 | 11,173 | 1,242 | 10.0 | 1,940 | 419 | 17.8 | 943 | 230 | 19.6 |
1995 | 10,321 | 1,855 | 15.2 | 1,750 | 614 | 26.0 | 914 | 402 | 30.5 |
2000 | 9,378 | 2,806 | 23.0 | 1,604 | 1,048 | 39.5 | 857 | 625 | 42.2 |
2005 | 8,159 | 3,622 | 30.7 | 1,257 | 1,325 | 51.3 | 944 | 962 | 50.5 |
2010 | 7,664 | 3,973 | 34.1 | 1,148 | 1,184 | 50.8 | 949 | 1,228 | 56.4 |
2014 | 7,347 | 4,566 | 38.3 | 1,008 | 1,019 | 50.3 | 976 | 1,603 | 62.2 |
出所:国内は、経済産業省「工業統計表」 | |||||||||
海外は、経済産業省「海外事業活動基本調査」 |
海外生産(売上)比率はどうか。全製造業の国内全法人売上高(「法人企業統計」)は1990年から2014年にかけておおむね横ばい状態であったが、海外現地法人売上高は5.0倍に増加し、海外売上比率は6.0%から24.3%へと上昇した。電気機械では、国内はやや減少し、海外は2.6倍に増加して、海外比率は10.2%から25.0%へと上昇した。ただし、海外売上高は2000年以降低迷している。輸送用機械では、国内も1.4倍に増大する一方、海外は8.7倍に拡大したため、海外比率は12.4%から46.9%へと上昇した。
表10 海外生産比率の推移 | |||||
(単位:%) | |||||
全製造業 | 電機 | 情報通信機械 | 輸送機 | ||
年度 | 国内全法人 | 海外進出企業 | 国内全法人 | 国内全法人 | 国内全法人 |
1985 | 3.0 | 8.7 | 7.4 | -- | 5.6 |
1990 | 6.4 | 17.0 | 11.4 | -- | 12.6 |
1995 | 9.0 | 24.5 | 16.8 | -- | 20.6 |
2000 | 11.8 | 24.2 | 18.0 | -- | 23.7 |
2005 | 16.7 | 30.6 | 11.0 | 34.9 | 37.0 |
2010 | 18.1 | 31.9 | 11.8 | 28.4 | 39.2 |
2014 | 24.3 | 38.2 | 17.2 | 30.7 | 46.9 |
出所:経済産業省「海外事業活動基本調査」。 | |||||
注 : 電機の2000年度以前は、情報通信機械を含む。 |
設備投資について、1991~1995年平均と2011~2014年平均とを比較すると、全製造業では国内が69%に縮小する一方、海外は2.4倍に拡大し、海外設備投資比率は9.3%から26.2%まで上昇した。電気機械では、国内が68%に減少、海外が1.2倍に増加して、海外比率は12.9%から20.4%へと上がった。ただし、海外の設備投資も伸び悩み、海外比率は全製造業平均より低くなっている。輸送用機械では、国内は若干減少、海外は4.1倍に拡大し、海外比率は19.3%から51.1%へと上昇を遂げている。
表11 製造業設備投資の推移 | |||||||||
(単位:十億円、%) | |||||||||
年度 | 全製造業 | 電気機械 | 輸送機械 | ||||||
国内 | 海外 | 海外比率 | 国内 | 海外 | 海外比率 | 国内 | 海外 | 海外比率 | |
1991-1995 | 16,595 | 1,710 | 9.3 | 2,911 | 431 | 12.9 | 1,979 | 474 | 19.3 |
1996-2000 | 13,444 | 2,466 | 15.5 | 3,134 | 639 | 16.9 | 1,682 | 747 | 30.8 |
2001-2005 | 11,468 | 2,556 | 18.2 | 2,263 | 478 | 17.4 | 1,962 | 1,126 | 36.5 |
2006-2010 | 14,288 | 3,235 | 18.5 | 2,683 | 530 | 16.5 | 2,168 | 1,483 | 40.6 |
2011-2014 | 11,386 | 4,048 | 26.2 | 1,992 | 512 | 20.4 | 1,842 | 1,922 | 51.1 |
出所:国内は財務省「法人企業統計」、海外は経済産業省「海外事業活動基本調査」。 | |||||||||
注 1) 各項とも原則として5年平均。 | |||||||||
2) 電気機械には情報通信機械を含む。 |
総じて、製造業全般の海外比率が上昇していくなかで、電気機械は国内のみならず海外現地法人も低迷し、輸送用機械の躍進と対照的であることに注目すべきであろう。